DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE VILLA DEL ROSARIO
notificación por aviso de mandamientos de pago contra deudores por multas de transito
El suscrito Funcionario Ejecutor del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario , en uso de las facultades conferidas por los Artículos 140 y 159 de la Ley 769 de 2.002 modificada por la Ley 1.383 de 2.010,modificado por el Decreto 0019 de 2.012, y Resolución del día 08 de mayo de 2017, por medio del cual se adopta el nuevo manual de Cobro Coactivo y el Reglamento interno de recaudo de cartera del Departamento de Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario, procede a notificar mediante publicación las resoluciones por medio de las cuales se libra mandamiento de pago a los deudores que se identifican a continuación por nombre, número de cédula de ciudadanía y cuantía de la multa,(ver listado anexo), que en su parte resolutiva establece:
“PRIMERO: Librar orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor del Departamento Administrativo Municipal De Tránsito y Transporte De Villa Del Rosario y a cargo de ___________________ identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 5429765 por la suma de __________________________________ ($_____), por los conceptos señalados en la parte motiva, más los intereses que se causen desde cuando se hizo exigible cada obligación y hasta cuando se cancelen conforme lo disponen los artículos 634, 635 y 867-1 del Estatuto Tributario, más las costas del presente proceso.
SEGUNDO: Notificar este mandamiento de pago personalmente al ejecutado, su apoderado o representante legal, previa citación por correo dirigida a (dirección del ejecutado) para que comparezca dentro de los diez (10) días siguientes a la misma. De no comparecer en el término fijado, notificar por correo conforme lo dispone el artículo 826, concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Advertir al deudor que dispone de quince (15) días hábiles después de notificada esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinente, conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario
CUARTO: Líbrense los oficios correspondientes”
Estas resoluciones se notifican mediante publicación en la página web de la entidad conforme a lo establecido en el Decreto 0019 de 2.012 que modificó los Artículos 563 y 568 del Estatuto Tributario Nacional, en relación con deudores respecto de los cuales no se ubicó dirección de notificación en las bases de datos, o que la citación para notificación anterior fue devuelta según informe de correo que reposa en el expediente.
Se les advierte a las personas aquí notificadas que contra los mandamientos de pago proceden las excepciones establecidas en el artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional, las cuales deben presentarse personalmente o por medio
de apoderado judicial ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la presente publicación.
LAURA ISABEL ARIAS MANZANO
DIRECTORA
Ver listado 2018
Tipo identificación | Identificación | Nombre deudor | Tipo Cartera | Fecha MANDAMIENTO | No. DE MANDAMIENTO | Mandamientos de pagos |
---|---|---|---|---|---|---|
Cédula de Ciudadanía | 88155418 | HENRY PAEZ JURADO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002783 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092355299 | PEDRO FERNANDO ALVAREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002883 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090416994 | RODRIGUEZ CARRILLO FABIAN | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003183 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092354985 | VICTOR ALEJANDRO GELVIS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003283 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090411225 | DANUIL FERNANDEZ CONTRERAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003383 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092351584 | MAGRETH GELVEZ SANCHEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003683 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092386909 | NELSON MONTES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003883 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090400315 | DIAZ FABIAN | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018004183 | |
Cédula de Ciudadanía | 13391696 | JORGE WILSON RODRIGUEZ PÁBON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018004283 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090461826 | EDGAR EDUARDO GARCIA PATIÑO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018004383 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092355347 | AARON VARGAS RESTREPO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018004583 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092361371 | ANDRES DAVID LIZARAZO RUEDA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002763 | |
Cédula de Ciudadanía | 88194033 | FRANYER IVAN RODRIGUEZ LOZANO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002764 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090447636 | LUIS ALBERTO ESCOBAR LEON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002765 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090432639 | PARRA ORTIZ LUIS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002768 | |
Cédula de Ciudadanía | 88271377 | JOSE GIOVANNI MENDOZA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002769 | |
Cédula de Ciudadanía | 13478416 | PEDRO PABLO ORTIZ BADILLO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002772 | |
Cédula de Ciudadanía | 13925356 | DEOGRACIAS CASTAÑEDA CADENA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002773 | |
Carnet Diplomatico | 23138265 | CRISTOBAL CARDENAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002774 | |
Cédula de Ciudadanía | 13271646 | BERNARDO GOMEZ RINCON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002775 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092356049 | MICHEL KARIME RODRIGUEZ BLANCO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002777 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092338007 | LEIDY NCAROLINA RAQMIREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002778 | |
Cédula de Ciudadanía | 5401754 | TELLO GOMEZ YEUDY FERNEL | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002779 | |
Cédula de Ciudadanía | 88201160 | RODRIGUEZ BARRIENTOS LEONARDO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002780 | |
Cédula de Extranjería | 18094793 | RONALD GARCIA SOTO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002781 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090388079 | LUIS HERNANDO BERMUDEZ JAIMES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002784 | |
Tarjeta de Identidad | 98010551757 | DAYANA P ORTIZ LOPEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002785 | |
Tarjeta de Identidad | 98102252349 | JHON FREDY CONTRERAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002786 | |
Cédula de Ciudadanía | 19559696 | RONALD JOSE MEDINA VALENZUELA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002788 | |
Cédula de Ciudadanía | 5489894 | JHON ALEXANDER RAMIREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002789 | |
Tarjeta de Identidad | 98120763920 | FREDDY HERNANDEZ PIMIENT | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002790 | |
Cédula de Ciudadanía | 37271970 | ALEJANDRA BERRIO BASTIDAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002791 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090445096 | RONALD EDUARDO OVALLES VARGAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002793 | |
Cédula de Ciudadanía | 88216830 | RICHAR CONTRERAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002794 | |
Cédula de Ciudadanía | 20060636 | REYBER JOSUE PENA CARRILLO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002795 | |
Cédula de Ciudadanía | 1004802139 | DIEGO MANTILLA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002796 | |
Cédula de Ciudadanía | 12603501 | ENDER GUTIERREZ GONZALE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002797 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090507584 | GUSTAVO ALFONSO CASTILLO SANABRIA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002798 | |
Cédula de Ciudadanía | 5531980 | JULIO CESAR ESTUPINAN MARTINE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002799 | |
Cédula de Ciudadanía | 88194244 | FREDY ORLANDO VILLAMIZAR VIVA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002801 | |
Cédula de Ciudadanía | 88160091 | SAMUEL JAVIER BAUTISTA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002802 | |
Cédula de Ciudadanía | 1094161863 | INGRIT BAUTISTA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002804 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093757027 | VICTOR PORTILLA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002812 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092353967 | JORDY MOISES MARTINEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002813 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092351444 | EDWIN JAVIER PEREZ NAVAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002814 | |
Tarjeta de Identidad | 98092557804 | JEFERSSON QUINTANA PABON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002815 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090226567 | JESUS A MEDINA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002817 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092358333 | LEONARDO FABIO BARBOSA BOADA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002819 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092364284 | ROGER ALEXIS RODRIGUEZ LAGUADO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002821 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093760317 | FRANCISCO JAVIER AVENDANO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002825 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093761238 | LEANDRO GUIROZ MARTINEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002829 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092351947 | YORDAN JEFFREY MORENO PANQUEVA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002831 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092356360 | MIGUEL ENRIQUE MENDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002832 | |
Tarjeta de Identidad | 99012504620 | YEISON ESTIBEN TRIANA MORA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002833 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093787855 | ARBEY SEBASTIAN MARTINEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002837 | |
Cédula de Ciudadanía | 88231774 | CARLOS OMAR VEGA MEZA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002838 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359973 | BRIAN ALEXIS FLOREZ ZAPATA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002840 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092365726 | EDINSON ALEXIS ALFONSOBAUTISTA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002841 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093782722 | JERRY ALEXANDER CASTRO ROJAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002842 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090363489 | EDWIN ANTONIO CELIS BOTELLO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002845 | |
Cédula de Ciudadanía | 88130413 | JOSE MANUEL DIAZ JAIMES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002851 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359706 | JEFERSON ARMANDO CARDENAS DUARTE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002863 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093750566 | VICTOR JOSE PARRA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002865 | |
Cédula de Ciudadanía | 88191135 | CARLOS ANDRES DURAN RODRIGUEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002866 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093734261 | DIEGO FELIPE PABON PINILLOS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002869 | |
Cédula de Ciudadanía | 97061418230 | ERIENNE HERNANDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002871 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093753566 | YARBEL ANDREINA RICO MANTILLA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002872 | |
Tarjeta de Identidad | 99051812529 | DARWIN ARLEY CORONADO ROJAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002874 | |
Cédula de Ciudadanía | 13816503 | JUAN ALBERTO FUENTES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002878 | |
Cédula de Ciudadanía | 1007011405 | JHOAN SEBASTIAN CUVIDES BOTELLO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002881 | |
Tarjeta de Identidad | 99110702848 | FERNANDO GONZALEZ NAVARRO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002882 | |
Cédula de Ciudadanía | 79222734 | ESCOBAR LOPEZ JAIME | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002884 | |
Cédula de Ciudadanía | 1065875427 | EDNNA ROCIO NAVARRO TORRES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002886 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090372419 | PEDRO ELIAS PITA GUARIN | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002887 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092345065 | ANGELO JOSE CALDERON PENA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002892 | |
Cédula de Ciudadanía | 88195213 | JAIRO OMAR PEÑALOZA BAUTISTA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002893 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359934 | ROGER STICH SANDOVAL SANGUIMO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002895 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359200 | EDGAR MIGUEL MENDEZ C | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002897 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090492537 | JOSE ANGEL CORONADO MENDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002898 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092345653 | YESSICA PAOLA ROJAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002899 | |
Cédula de Ciudadanía | 10460558 | CARLOS MIGUEL BUENO T | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002902 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090499449 | KAREN DAYANA VERA BAUTISTA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002904 | |
Cédula de Ciudadanía | 13218235 | MONTES VERA DEMETRIO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002905 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093783395 | JHOAN MANUEL MATAMOROS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002906 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090518936 | GERMAN CAMILO REYES ESCALANTE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002907 | |
Cédula de Ciudadanía | 13173686 | ISMAEL ENRIQUE MENDEZ HERNANDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002909 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092350851 | JESUS REINALDO ANGARITA GONZALES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002910 | |
Cédula de Ciudadanía | 882386781 | MIGUEL DAVILA VILLAMIL | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002911 | |
Cédula de Ciudadanía | 88246552 | JOSE FRANCISCO CAMARGO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002913 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092358670 | JOSE PATROCINIO MONSALVE QUINTERO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002914 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090364473 | MARCOS ALEXANDER COLMENARES CORREA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002915 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093758505 | LIZHET NATALI TRIANA GOMEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002916 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090496444 | BRAYAN A OROZCO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002917 | |
Tarjeta de Identidad | 9907070529 | JUAN SEBSTIAN ZAMORA RAMOS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002918 | |
Cédula de Ciudadanía | 13461416 | EIMAR ELI GONZALEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002919 | |
Tarjeta de Identidad | 99072307689 | MIGUEL DAVID PABON MALDONADO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002921 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093736540 | BREYLER ESMIR MARTINES ORDUZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002926 | |
Cédula de Ciudadanía | 88246264 | JOSE VILLA NE VILLEGAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002927 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359200 | EDGAR MIGUEL MENDEZ C | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002928 | |
Cédula de Ciudadanía | 4943501 | SEBASTIAN ROJAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002930 | |
Tarjeta de Identidad | 1004911485 | HAROLD NAIKOL LOZANO CONTRERAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002931 | |
Cédula de Ciudadanía | 25122441 | LUIS ERASMO ANDRADE MARTINEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002932 | |
Cédula de Ciudadanía | 1002073848 | RAY ALBERTO TOVAR CERA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002933 | |
Cédula de Ciudadanía | 88209304 | CARDENAS MALDONADO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002934 | |
Cédula de Ciudadanía | 73358867 | WILFER ALEXANDER URREGO ACOSTA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002935 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090431123 | VICTOR MANUEL GUTIERRES ESCALANTE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002936 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090461505 | JAVIER OLINTO PAREDES NAVARRO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002937 | |
Cédula de Ciudadanía | 41620843 | ALIX PATRICIA PABON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002939 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090399506 | KEILA K NERCI J | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002940 | |
Cédula de Ciudadanía | 1091593082 | ARAMIS GALVAN GALVAN | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002941 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090476405 | FABIAN ROMERO GARCIA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002942 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092353747 | DECCY JOHANA ALBARRACIN B | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002944 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092363055 | JEFERSON ZALASAR | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002946 | |
Cédula de Ciudadanía | 1110533611 | MARIO CRISTIAN GUTIERREZ SANDOVAL | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002947 | |
Cédula de Ciudadanía | 1093782559 | ADRIANA MARCELA ALCINA RANGEL | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002949 | |
Tarjeta de Identidad | 99030309223 | ANTHONY OLIVER CRISPIN BECERRA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002951 | |
Cédula de Ciudadanía | 4277343 | JORGE ORLANDO LOPEZ MORA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002953 | |
Cédula de Ciudadanía | 13445332 | JULIO DIAZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002955 | |
Cédula de Ciudadanía | 88130271 | JOSE LUIS DIAZ ACEROS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002956 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092358903 | CRISTIAN ARTIAGA VILLAMIZAR | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002958 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090490804 | ANDERSON SADAT MARTINES JIMENES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002959 | |
Cédula de Ciudadanía | 4239330 | GONZALO BARON MEDINA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002961 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090433753 | RONI ORTIZ VERA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002962 | |
Cédula de Ciudadanía | 88279314 | VEGA AVENDA???O LUIS OMAR | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002965 | |
Cédula de Ciudadanía | 1094662320 | PEDRO MIGUEL SILVA PARRA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002968 | |
Cédula de Extranjería | 22741258 | JOSE NARVAES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002971 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092338873 | CRISTAL JOHANNA GOMEZ MALDONADO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002972 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090450105 | YULIETH DEL CARMEN SUAREZ MONTAÑEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002973 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090477355 | YEFERSON P PALACIOS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002974 | |
Cédula de Ciudadanía | 1193329818 | YULIET BC BERNAL SALAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002975 | |
Cédula de Ciudadanía | 5530780 | MANUEL ANTONIO SUAREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002976 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090403810 | KLEYDER HELTON PATIÑO BARRIENTOS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002977 | |
Cédula de Ciudadanía | 5489894 | JHON ALEXANDER RAMIREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002978 | |
Cédula de Extranjería | 25594732 | GINO NIKKOLAY FLOREZ TARAZONA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002980 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092354448 | CARLOS JOSUE CARDENAS HERNANDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002984 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092345604 | LEONEL ALEXIS PEREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002985 | |
Cédula de Ciudadanía | 88252430 | HERBER JOSE MARTINEZ BARRETO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002986 | |
Cédula de Ciudadanía | 88179650 | CARLOS ALBERTO LOPEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002987 | |
Cédula de Ciudadanía | 88268781 | HERNANDEZ JHON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002988 | |
Cédula de Ciudadanía | 88195745 | FRANKLIN EDUARDO CASTELLANOS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002990 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359004 | OSCAR IGNACIO NIETO DAZA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002991 | |
Cédula de Ciudadanía | 1100959126 | NESTOR FABIAN MORALES GOMEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002992 | |
Tarjeta de Identidad | 1005161004 | JULIAN ALEXANDER LEON PEREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002993 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092359596 | KARINA BEATRIZ MORENO APARICIO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002994 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090472665 | SERGIO DANIEL MAURY GARCIA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002995 | |
Cédula de Ciudadanía | 1004914103 | RIGOBERTO DUARTE MENESES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002996 | |
Cédula de Ciudadanía | 1004914103 | RIGOBERTO DUARTE MENESES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002997 | |
Cédula de Ciudadanía | 1004914103 | RIGOBERTO DUARTE MENESES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018002998 | |
Cédula de Ciudadanía | 1091803813 | MAGALY PARRA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003002 | |
Cédula de Ciudadanía | 13501559 | ALVARO CONTRERAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003003 | |
Cédula de Ciudadanía | 9693758 | JIMMY BONILLA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003005 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092355462 | RAMIREZ MANRIQUE JOSE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003006 | |
Tarjeta de Identidad | 99123102440 | JOHAN STEVEN MACHUCA TORRES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003009 | |
Cédula de Ciudadanía | 1094280285 | RUBEN ISACC FONSECA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003010 | |
Cédula de Ciudadanía | 1038118366 | RIVERA GONZALEZ GUALBER ANTONIO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003012 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092350308 | JHON JAIRO MOJICA RODRIGUEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003013 | |
Cédula de Ciudadanía | 1007011178 | ANTHONY JOSE ANGARITA RAMIREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003014 | |
Tarjeta de Identidad | 1007939614 | YHENDER ADRIAN FERREIRA CRISTANCHO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003017 | |
Cédula de Ciudadanía | 60260742 | XIOMARA GIOMAR CRUZ CARDENAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003021 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092341125 | JEFREY ROJAS TAPIERO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003024 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092365010 | CRISTIAN HUMBERTO SUAREZ HERNANDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003027 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092365010 | CRISTIAN HUMBERTO SUAREZ HERNANDEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003028 | |
Cédula de Ciudadanía | 37440939 | LILIAN MILENA ROJAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003029 | |
Cédula de Ciudadanía | 88309253 | JHON JAIRO ORTIZ DUARTE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003030 | |
Cédula de Ciudadanía | 37505250 | SALAZAR MOJICA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003034 | |
Cédula de Ciudadanía | 13171518 | MIGUEL ORLANDO RAMIREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003035 | |
Cédula de Ciudadanía | 1116790141 | FRANKLIN ALIRIO LOPEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003036 | |
Tarjeta de Identidad | 1004877067 | ANGIE MILENA BAYONA ORTIZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003038 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092390018 | OMAR GERARDO ARAQUE JIMENEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003039 | |
Tarjeta de Identidad | 1094426246 | JUNIOR ALEXIS SIERRA R | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003040 | |
Cédula de Ciudadanía | 49763807 | LINA MERCEDEZ LEMUS TORRES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003041 | |
Cédula de Ciudadanía | 27880479 | MARIN GARAVIZ MARIA JAKELINE | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003043 | |
Cédula de Ciudadanía | 1035911832 | LILIANA MARTINEZ GIL | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003044 | |
Cédula de Ciudadanía | 1127590730 | RONY ANDERSON GARCIA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003047 | |
Cédula de Ciudadanía | 13392281 | ALEXANDRO MALDONADO RINCON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003048 | |
Cédula de Ciudadanía | 91264308 | RICARDO JAIMES GUERRERO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003049 | |
Cédula de Ciudadanía | 5489894 | JHON ALEXANDER RAMIREZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003050 | |
Cédula de Ciudadanía | 1039680868 | FABIAN NAVARRO GARCIA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003051 | |
Cédula de Ciudadanía | 55165535 | PEREZ RAMIREZ LUZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003052 | |
Cédula de Ciudadanía | 79631300 | DIDIMO TORRALBA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003053 | |
Cédula de Ciudadanía | 88189414 | ALEXANDER LOPEZ PALOMINO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003054 | |
Cédula de Ciudadanía | 60351644 | MELCY YAHAIRA MARTINEZ MELANO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003056 | |
Cédula de Ciudadanía | 19434756 | CARLOS ENRIQUE MOSCOTE ROIC | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003058 | |
Cédula de Ciudadanía | 88186781 | RUEDA BARRERA NELSON | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003060 | |
Cédula de Ciudadanía | 80227903 | OSCAR AUGUSTO GALVIS CARDOZO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003064 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092336360 | AGELMIRO PEÑARANDA DIAZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003069 | |
Cédula de Ciudadanía | 1140833598 | INGRID VARGAS | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003071 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090443585 | YONATHAN BECERRA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003072 | |
Cédula de Ciudadanía | 110525841 | FERNANDO CORTEZ | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003073 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090487590 | DEISY ANDREA MENESES JAIMES | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003078 | |
Cédula de Ciudadanía | 1092337642 | CUBEROS VILLAMIZAR ERIKA PAOLA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003079 | |
Cédula de Ciudadanía | 1090509430 | MARIA FERNANDA RODRIGUEZ POLENTINO | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003080 | |
Cédula de Ciudadanía | 88188568 | J0SE ANTONIO RUIZ MAYORGA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003081 | |
Cédula de Ciudadanía | 1122755060 | JUAN CARLOS URBINA | Comparendo | 10/07/2018 | MP2018003082 | |
